新东日牌YZR5110GXFPM50/E6泡沫消防车主要技术参数 | |||
产品商标 | 新东日牌 | 企业名称 | 湖北新东日专用汽车有限公司 |
车辆型号 | YZR5110GXFPM50/E6 | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 7030×2220×3050 | 罐体容积(m3) | 4.870 |
总质量(kg) | 11400 | 额定质量(kg) | 4900 |
整备质量(kg) | 6050 | 前排乘客(人) | 3+3 |
轴荷(kg) | 3760/7640 | 最高时速(km/h) | 100 |
油耗(L/100Km) | |||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 随底盘选装驾驶室,罐体总容积为4.870立方米,水罐容积:3.350立方米,水罐尺寸:1400×2140×1170mm,泡沫液罐容积:1.520立方米,泡沫液罐尺寸:1225×1100×1170mm.整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:50×100mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:390mm,ABS生产企业为襄阳东风隆诚机械有限责任公司,型号为ABS/ASR-24V-4S/4M.主要专用装置有消防泵、消防炮. |
新东日牌YZR5110GXFPM50/E6泡沫消防车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
接近离去角 | 21/11 | 前悬后悬 | 1130/2100 |
新东日牌YZR5110GXFPM50/E6泡沫消防车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 | 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4461 4000 3093 2800 | 121 96 125 125 120 120 110 103 135 125 115 136 132 140 135 143 125 100 120 162 118 120 115 |
截屏,微信识别二维码
微信号:15871251431
(点击QQ号复制,添加好友)